日本の産業構造は大きく変わりつつあります。あらゆる分野で国際化が進み、製造業においても、国内の空洞化が取り沙汰されるほど生産の海外移転が一気に進みました。一部での国内回帰の動きはあるものの、国際化の流れ自体が止まることはないでしょう。私たちも海外拠点を増やし、顧客からの要請に素早く応えられる体制を整えてきました。
「考える生産」「工夫する技術」を常に念頭に置き、技術力を磨くことを課題としてきた私たちは、そういった環境変化には対応しながらも、規模の拡大をめざすのではなく、この技術力をいっそうブラッシュアップしていくことが何より重要だと理解しています。技術で信頼を得てきた会社は、技術で恩返しすることでこそ、その信頼に応えることができると考えます。
金型から成形まで一貫した生産体制を構築し、熱可塑性、熱硬化性それぞれの樹脂において蓄積された経験と知見を持つことで、汎用プラスチックからスーパーエンプラ、又、熱硬化性プラスチックと、すべてといっていい樹脂材料を扱うノウハウが、スズモトにとっての大きな資産となってきました。これからも、製品向上に役立つ技術開発を進め、積極的で先進的な提案をしていくことで、製造業のサポートカンパニーとしての責務を果たしていきたい、そう願って努力を続けていきたいと思います。
1972年(昭和47年) | 櫛引電子工業操業開始 |
---|---|
1973年(昭和48年) | 三栄電子株式会社設立 資本金360万円 |
1978年(昭和53年) | 三栄電子株式会社とスズモト合成工業株式会社が共同で櫛引工場へ新築移転、操業開始 |
1979年(昭和54年) | 資本金を1,000万円に増資 |
1981年(昭和56年) | 電子部門を分離し株式会社サンエーを設立 |
1982年(昭和57年) | 三栄電子株式会社とスズモト合成工業株式会社が合併し社名をスズモト株式会社に変更 朝日工場竣工、操業開始 |
1983年(昭和58年) | 資本金を3,150万円に増資 |
1984年(昭和59年) | 朝日工場を増築し、樹脂成形品の生産を朝日工場に集約 |
1985年(昭和60年) | 朝日工場に金型工場を新設 |
1987年(昭和62年) | 鶴岡工場竣工、操業開始 朝日工場から金型設計・製造部門及び熱硬化性樹脂成形部門を移転 |
1994年(平成6年) | SUZUMOTO H.K. Co.,LTD.を設立 |
1997年(平成9年) | 金型・設計部門を分離、スズモト精密株式会社を設立 |
1998年(平成10年) | SUZUMOTO H.K. Co.,LTD. 中国 深圳市に工場進出 |
1999年(平成11年) | 資本金を4,000万円に増資 |
2000年(平成12年) | 資本金を5,000万円に増資 |
2000年(平成12年) | スズモト株式会社 7月20日 ISO9002取得(File No A9206) |
2002年(平成14年) | 株式会社サンエー ISO9002取得(File No A9206) SUZUMOTO H.K. Co.,LTD. ISO9001:2000取得 (UKAS:Certificate Number 1791) |
2003年(平成15年) | スズモト株式会社 株式会社サンエー ISO9001:2000取得・移行(File No A9206) |
2006年(平成18年) | SUZUMOTO H.K. Co.,LTD. ISO14001:2004取得(File No 4285) |
2006年(平成18年) | スズモト株式会社 株式会社サンエー スズモト精密株式会社 ISO14001:2004取得(File No.A15559) |
2008年(平成20年) | SUZUMOTO H.K. Co.,LTD. CHINA FACTORYを設立 |
2008年(平成20年) | SUZUMOTO VIETNAM Co.,LTD.を設立 |
2009年(平成21年) | 熊出工場竣工、鶴岡工場からスズモト精密株式会社を移転 スズモト精密株式会社 ISO9001:2000取得 |
2009年(平成21年) | 新潟営業所を開設 |
2011年(平成23年) | 清水工場操業開始 |
2014年(平成25年) | 本社を鶴岡市下清水へ移転 |
2017年(平成29年) | 営業部 本社へ移転。 |
2018年8月20日 | ISO9001:2015/ISO14001:2015 認証取得 (新潟営業所を除く) |
創 業 | 1972年(昭和47年)5月 |
---|---|
資本金 | 5,000万円 |
事業内容 | プラスチック射出成形用金型の設計・製造 熱可塑性樹脂・熱硬化性樹脂の精密成形品製造 チョークコイル、スイッチング電源用トランスの製造 |
従業員数 | 男子169名 女子113名(令和2年5月現在(株)サンエー含む) |
有資格者 | 特級プラスチック成形技能士 1名 1級プラスチック成形技能士 10名 2級プラスチック成形技能士 18名 |
所在地 |
【 スズモト株式会社 本社 】 【 スズモト株式会社 清水工場 】 【 スズモト株式会社 朝日工場 】 【 スズモト株式会社 鶴岡工場 】 【 株式会社サンエー 】 【 スズモト精密株式会社 】 【 スズモト株式会社 営業部 】 【 スズモト株式会社 新潟営業所 】 |
役 員 |
代表取締役会長 齋藤 実 代表取締役社長 百瀬 浩 常務取締役 小林 則行 監 査 役 菅原 仁 |
取引銀行 | 日本政策金融公庫山形支店 山形銀行鶴岡支店 〈五十音順/敬称略〉 |
主要納入先 |
アイシン・エィ・ダブリュ(株)
秋田指月(株) 旭日産業(株) 旭有機材(株) (株)デンソーエレクトロニクス 井澤金属(株) 住友電工オプティフロンティア(株) オリエンタルモーター(株) (株)高研 郡山ヒロセ電機(株) (株)スタンレー鶴岡製作所 スリーエム ジャパン プロダクツ(株) 山形事業所 セイコーエプソン(株) 大和合成(株)
(株)タムラ製作所
TDK(株) TDK庄内(株) (株)デンソー トキコシステムソリューションズ(株) ナブテスコ(株) 日本GT(株) 日本精機(株) NKKスイッチズ(株) (株)日立産機システム (株)増田製作所 (株)マスコエンジニアリング (株)山田製作所 三菱マテリアルトレーディング(株) 〈五十音順/敬称略〉 |
主要仕入先 |
旭有機材(株)
伊藤忠プラスチックス(株) 黒田電気(株) 長瀬産業(株)
鍋林(株)
北東化成品販売(株) 森村商事(株) 〈五十音順/敬称略〉 |